返回主站 | 会员中心 | 最新回收 | 最新供应 | 最新公司 | 保存桌面 |手机浏览
普通会员

宁津县鼎立塑胶制品厂

回收分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 回收产品 > 耐磨pu木工机械通风管PU耐磨损软管
耐磨pu木工机械通风管PU耐磨损软管
浏览: 917
单价: 100.00元/
最小起订量: 1
供货总量: 10000
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-06-06 09:49
 
详细信息

应用:抗磨损保护管,普遍用于抽吸场合。特别适合有磨损的固体,如灰尘,粉末,纤维和碎屑,活性的介质如油蒸汽和焊烟,工业除尘和抽吸。
工业吸尘钢丝伸缩软管属性:高伸缩性和压缩比3:1 , 耐磨损保护,使流动特性最优化,高抗张强度,和抗撕裂强度;食品级管壁符合: FDA 21 CFR 177.2600 和 178.2010, EC 规定 2002/72/EC 包括最近修改的条例2007/19/EC独立权威测试机构认证符合EC 2002/72/EC 规定,包括最近修改的 2007/19/EC,抗微生物和水解,良好的耐矿物油性能,良好的耐化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能,良好的低温伸缩性,弯曲半径小,不易纽结,不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄漏, 符合 RoHS 规定,通过螺旋丝接地可排静电;工业吸尘钢丝伸缩软管结构:管壁包覆弹性钢丝,带状挤出,壁厚约为0.4—1.5毫米.
材质:管壁:特殊聚醚-聚氨酯,螺旋丝:弹性钢丝.
温度范围:约-40°C至 100°C 短时间约可达 125°C.
规格表:
内径 外径 推荐操作界限 弯曲半径 ( 软管中间) 重量 生产长度
过压 真空
毫米 毫米 bar bar 毫米 公斤/米 米
25 32 1,6 0,36 32 0,17 10
30 37 1,345 0,34 37 0,2 10
32 39 1,26 0,34 39 0,21 10
38 45 1,06 0,32 45 0,25 10
40 47 1,015 0,3 47 0,28 10
45 52 0,9 0,285 52 0,31 10
50 58 0,815 0,26 58 0,36 10
51 59 0,8 0,26 59 0,37 10
60 68 0,68 0,21 68 0,43 10
63 71 0,645 0,195 71 0,45 10
65 73 0,63 0,18 73 0,47 10
70 78 0,585 0,15 78 0,5 10
75 83 0,545 0,14 83 0,53 10
80 88 0,51 0,13 88 0,57 10
90 98 0,455 0,115 98 0,63 10
100 108 0,41 0,09 108 0,66 10
102 110 0,4 0,09 110 0,68 10
110 118 0,375 0,08 118 0,73 10
115 123 0,355 0,08 123 0,76 10
120 128 0,34 0,075 128 0,79 10
125 133 0,33 0,06 133 0,82 10
127 135 0,325 0,06 135 0,83 10
130 138 0,315 0,06 138 0,85 10
140 148 0,295 0,06 148 0,92 10
150 158 0,275 0,055 158 0,98 10
152 160 0,27 0,055 160 0,99 10
160 168 0,255 0,05 168 1,04 10
170 178 0,24 0,045 178 1,11 10
175 183 0,235 0,04 183 1,14 10
180 188 0,23 0,04 188 1,17 10
200 208 0,205 0,04 208 1,54 10
203 211 0,205 0,04 211 1,57 10
225 233 0,18 0,03 233 1,75 10
250 258 0,165 0,015 258 1,90 10
275 283 0,15 0,015 283 2,11 10
280 288 0,145 0,015 288 2,15 10
300 309 0,135 0,015 309 2,53 10
325 334 0,125 0,01 334 2,74 10
350 359 0,115 0,01 359 2,95 10
400 409 0,105 0,01 409 3,36 10
*特殊规格可按客户要求定做,最长可做30米/条。
 

询价单